乃木坂46のメンバーのことをもっと知れるモバイルメール。
モバメは、現在4期生以外の全メンバーが行っています。
そんなモバメのメンバー別の合計メール数と送信頻度をまとめました。
ぜひ、モバメを取る際は参考にしてください。
【乃木坂46】モバメおすすめメンバーのメール頻度とどんなものか紹介 モバメは、モバイルメールという乃木坂のメンバーからメールが届くものです。 「誰のモバメを取ろう」と思っている人や「取りたい...
【乃木坂46】メンバー別モバメ合計数と頻度(2020年4月)4期もスタート! 乃木坂46のメンバーのことをもっと知れるモバイルメール。 モバメは、現在(2020年5月)新4期生以外の全メンバーが行って...
↑が2020年4月〜6月です。
もくじ
1期生のモバメの送信数、頻度
2020年1月
名前 | 合計 | 頻度(1日) |
秋元 | 37 | 1.2 |
生田 | 9 | 0.3 |
井上 | 48 | 1.5 |
飛鳥 | 80 | 2.6 |
白石 | 1 | 0.0 |
高山 | 4 | 0.1 |
中田 | 17 | 0.5 |
樋口 | 16 | 0.5 |
星野 | 5 | 0.2 |
松村 | 7 | 0.2 |
和田 | 27 | 0.9 |
2020年2月
名前 | 合計 | 頻度(1日) |
秋元 | 38 | 1.3 |
生田 | 6 | 0.2 |
井上 | 38 | 1.3 |
飛鳥 | 61 | 2.1 |
白石 | 1 | 0.0 |
高山 | 8 | 0.3 |
中田 | 26 | 0.9 |
樋口 | 20 | 0.7 |
星野 | 2 | 0.1 |
松村 | 4 | 0.1 |
和田 | 25 | 0.9 |
2020年3月
名前 | 合計 | 頻度(1日) |
秋元 | 28 | 0.9 |
生田 | 9 | 0.3 |
井上 | 42 | 1.4 |
飛鳥 | 79 | 2.5 |
白石 | 1 | 0.0 |
高山 | 3 | 0.1 |
中田 | 13 | 0.4 |
樋口 | 22 | 0.7 |
星野 | 5 | 0.2 |
松村 | 1 | 0.0 |
和田 | 23 | 0.7 |
2期生のモバメの送信数、頻度
2020年1月
名前 | 合計 | 頻度(1日) |
純奈 | 41 | 1.3 |
北野 | 10 | 0.3 |
佐々木 | 16 | 0.5 |
新内 | 31 | 1.0 |
鈴木 | 41 | 1.3 |
寺田 | 60 | 1.9 |
堀 | 26 | 0.8 |
山崎 | 44 | 1.4 |
渡辺 | 74 | 2.4 |
2020年2月
名前 | 合計 | 頻度(1日) |
純奈 | 34 | 1.2 |
北野 | 7 | 0.2 |
佐々木 | 11 | 0.4 |
新内 | 27 | 0.9 |
鈴木 | 30 | 1.0 |
寺田 | 30 | 1.0 |
堀 | 20 | 0.7 |
山崎 | 44 | 1.5 |
渡辺 | 52 | 1.8 |
2020年3月
名前 | 合計 | 頻度(1日) |
純奈 | 40 | 1.3 |
北野 | 8 | 0.3 |
佐々木 | 9 | 0.3 |
新内 | 32 | 1.0 |
鈴木 | 44 | 1.4 |
寺田 | 64 | 2.1 |
堀 | 39 | 1.3 |
山崎 | 38 | 1.2 |
渡辺 | 74 | 2.4 |
3期生のモバメの送信数、頻度
2020年1月
名前 | 合計 | 頻度(1日) |
理々杏 | 12 | 0.4 |
岩本 | 102 | 3.3 |
梅澤 | 93 | 3.0 |
大園 | 18 | 0.6 |
久保 | 93 | 3.0 |
阪口 | 75 | 2.4 |
佐藤 | 87 | 2.8 |
中村 | 11 | 0.4 |
向井 | 130 | 4.2 |
山下 | 87 | 2.8 |
吉田 | 55 | 1.8 |
与田 | 23 | 0.7 |
2020年2月
名前 | 合計 | 頻度(1日) |
理々杏 | 10 | 0.3 |
岩本 | 54 | 1.9 |
梅澤 | 57 | 2.0 |
大園 | 1 | 0.0 |
久保 | 71 | 2.4 |
阪口 | 71 | 2.4 |
佐藤 | 89 | 3.1 |
中村 | 11 | 0.4 |
向井 | 120 | 4.1 |
山下 | 66 | 2.3 |
吉田 | 51 | 1.8 |
与田 | 18 | 0.6 |
2020年3月
名前 | 合計 | 頻度(1日) |
理々杏 | 18 | 0.6 |
岩本 | 84 | 2.7 |
梅澤 | 89 | 2.9 |
大園 | 19 | 0.6 |
久保 | 121 | 3.9 |
阪口 | 88 | 2.8 |
佐藤 | 93 | 3.0 |
中村 | 15 | 0.5 |
向井 | 140 | 4.5 |
山下 | 92 | 3.0 |
吉田 | 56 | 1.8 |
与田 | 25 | 0.8 |
まとめ
引用:乃木坂46公式サイト
モバイルメールでは、メンバーのことをよりよくしれます。
全メンバー値段は同じですが、メールの頻度や数はメンバーごとに違うので気にしてみるといいでしょう。
いろんなメンバーのモバメにぜひ登録してみてください。!